Cabernet
| Francia - Bordeaux | |||
| Cotes de Blaye | Château Peyredoulle | 2003 | |
| Listrac Medoc | Château Saransot-Dupre | 2000 | |
| Medoc | Ch. Lalande de Gravelongue | 1989 | |
| Medoc | Ch. Lalande de Gravelongue | 1990 | |
| Medoc | Ch. Lalande de Gravelongue | 1991 | |
| Haut Medoc | Chateau Sociando Mallet | 2005 | |
| Moulis en Medoc | Chateau Chasse Spleen | 2005 | |
| Moulis en Medoc | Chateau Poujeaux | 2005 | |
| Pomerol | Château Montviel | 1995 | |
| Pomerol | Baron Philippe de Rotschild | 1997 | |
| Pomerol | Château Trotanoy | 2004 | |
| Pomerol | Château Gazin | 2001 | |
| Saint Emilion Grand Cru | Château Yon Figeac | 1996 | |
| Saint Emilion 1er Grand Cru | Château Magdelaine | 2001 | |
| Saint Emilion 1er Grand Cru | Château Cheval Blanc | 2001 | |
| Graves | Château Larrivet Haut Brion | 2000 | |
| 1ème Grand Crù Classé Graves | Château Haut Brion | 2001 | |
| 1ème Grand Crù Classé Pauillac | Château Latour | 1997 | |
| 2ème Grand Crù Classé Pauillac | Château Pichon Longueville, Comtesse de Lalande | 2001 | |
| 5ème Grand Crù Classé Pauillac | Château Linch Bages | 2006 | |
| 5ème Grand Crù Classé Pauillac | Château Clerc Milon | 2006 | |
| 1ème Grand Crù Classé Margaux | Chateau Margaux | 1997 | |
| 3ème Grand Crù Classé Margaux | Chateau Giscours | 2000 | |
| 3ème Grand Crù Classé Margaux | Chateau Kirwan | 2006 | |
| 5ème Grand Crù Classé Margaux | Chateau du Tertre | 2006 | |
| 3ème Grand Crù Classé St. Julien | Chateau Lagrange | 2005 | |
| 4ème Grand Crù Classé St. Julien | Chateau Talbot | 1999 | |
| 4ème Grand Crù Classé St. Julien | Chateau Talbot | 2005 | |
| 4ème Grand Crù Classé St. Julien | Chateau Talbot | 2006 | |
| 2ème Grand Crù Classé St. Julien | Chateau Ducru Beaucaillou | 2001 | |
| St.Estephe | Chateau Haut Marbuzet | 2005 | |
| 2ème Grand Crù Classé St.Estephe | Chateau Cos d'Estournel | 2001 | |
| Spagna | |||
| Pago “Valdebellon” | Abadia Retuerta | 1996 | |
| U.S.A. - California | |||
| Cabernet Sauvignon | J. Lohr | 2005 | |
| Cabernet Sauvignon | Phelps | 2004 | |
| Vini Rossi - Vitigni internazionali - | |||
| Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc & Merlot | |||
| Alto Adige | |||
| A.A. Cabernet Sauvignon "Tor di Lupo" | Cantina Andriano | 2003 | |
| A.A. Cabernet Sauvignon | Cantina di Termeno | 2005 | |
| A.A. Cabernet Sauvignon | Cantina di Termeno | 2008 | |
| A.A. Cabernet Sauvignon "St.Valentin" | San Michele Appiano | 2004 | |
| Friuli | |||
| Cabernet Sauvignon | Il Carpino | 2006 | |
| Cabernet Sauvignon | Villa Russiz | 2006 | |
| Cabernet Sauvignon | Villa Russiz | 2008 | |
| Cabernet Franc | Venica & Venica | 2004 | |
| Piemonte | |||
| “La Bernardina” Langhe Cabernet | Ceretto | 1996 | |
| “Darmagi” Langhe | Gaja | 1994 | |
| “Bricco Appiani” | Roddolo | 1996 | |
| “Bricco Appiani” | Roddolo | 1997 | |
| “Bricco Appiani” | Roddolo | 1998 | |
| “Bricco Appiani” | Roddolo | 2000 | |
| “Bricco Appiani” | Roddolo | 2003 | |
| “Bricco Appiani” | Roddolo | 2004 | |
| Veneto | |||
| "Brentino" | Maculan | 2004 | |
| Cabernet Sauvignon "Palazzotto" | Maculan | 2004 | |
| "Fratta" | Maculan | 1999 | |
| "Fratta" | Maculan | 2004 | |
| Lazio | |||
| Cabernet Sauvignon Riserva | Casale del Giglio | 2003 | |
| Toscana | |||
| Olmaia | Col d’Orcia | 1999 | |
| Olmaia | Col d’Orcia | 2001 | |
| Cabernet Sauvignon “Collezione de Marchi” | Isole & Olena | 1996 | |
| Paleo Rosso (Cabernet Franc) | Le Macchiole | 2004 | |
| Le Stanze | Poliziano | 1998 | |
| Bolgheri Sassicaia | Tenuta San Guido | 1997 | |
| Bolgheri Sassicaia | Tenuta San Guido | 1999 | |
| Sicilia | |||
| Cabernet Sauvignon | Spadafora | 2001 | |
| Cabernet Sauvignon "Burdese" | Planeta | 2002 | |
| Cabernet Sauvignon | Tasca d’Almerita | 2001 | |
| Cabernet Sauvignon | Tasca d’Almerita | 2002 | |
Contatti
0118172616
0118126883 0118172616
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0118126883 0118172616
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cerca nel sito
Orario
La cucina è sempre aperta
tutti i giorni con orario continuato
dalle 12.00 alle 00.30
tutti i giorni con orario continuato
dalle 12.00 alle 00.30



