Chianti
| Toscana Chianti & Sangiovese | |||
| Chianti Colli Senesi | Fattoria di Felsina | 2007 | |
| Chianti Classico "Berardenga" | Fattoria di Felsina | 2008 | |
| Chianti Classico Riserva | Fattoria di Felsina | 2004 | |
| Chianti Classico Riserva | Fattoria di Felsina | 2007 | |
| Chianti Classico Riserva “Rancia” | Fattoria di Felsina | 1998 | |
| Chianti Classico Riserva “Rancia” | Fattoria di Felsina | 2004 | |
| Chianti Classico Riserva “Rancia” | Fattoria di Felsina | 2007 | |
| Chianti Classico "Brancaia" | La Brancaia | 2003 | |
| Rosso di Montalcino | Col d’Orcia | 2004 | |
| Rosso di Montalcino | Col d’Orcia | 2006 | |
| Rosso di Montepulciano | Poliziano | 2006 | |
| Rosso di Montepulciano | Boscarelli | 2009 | |
| Nobile di Montepulciano "Grandi Annate" | Avignonesi | 1999 | |
| Nobile di Montepulciano | Boscarelli | 2007 | |
| Nobile di Montepulciano "Riserva" | Boscarelli | 2006 | |
| Brunello di Montalcino | Argiano | 2001 | |
| Brunello di Montalcino "Greppo" | Biondi Santi | 1998 | |
| Brunello di Montalcino "Greppo" | Biondi Santi | 1999 | |
| Brunello di Montalcino Riserva "Greppo" | Biondi Santi | 1997 | |
| Brunello di Montalcino | Col d’Orcia | 2004 | |
| Brunello di Montalcino Riserva “Poggio al Vento” | Col d’Orcia | 2001 | |
| Brunello di Montalcino | Col d’Orcia | 2006 | |
| Brunello di Montalcino | Lisini | 1995 | |
| Brunello di Montalcino | San Filippo | 1999 | |
| Brunello di Montalcino | Siro Pacenti | 1995 | |
| Brunello di Montalcino | Siro Pacenti | 2001 | |
| Cepparello | Isole e Olena | 1997 | |
| Cepparello | Isole e Olena | 2003 | |
| Cepparello | Isole e Olena | 2004 | |
| Fontalloro | Fattoria di Felsina | 1995 | |
| Fontalloro | Fattoria di Felsina | 1997 | |
| Fontalloro | Fattoria di Felsina | 1998 | |
| Fontalloro | Fattoria di Felsina | 2001 | |
| Fontalloro | Fattoria di Felsina | 2004 | |
| Fontalloro | Fattoria di Felsina | 2007 | |
| Morellino di Scansano | Moris Farms | 2008 | |
| Monteregio di Massa Marittima | Moris Farms | 2005 | |
| Perlato del Bosco | Tua Rita | 1999 | |
| Romitorio di Santedame ( + Colorino) | Tenimenti Ruffino | 1997 | |
| Emilia Romagna Sangiovese | |||
| Ronco dei Ciliegi | Castelluccio | 2005 | |
| Ronco delle Ginestre | Castelluccio | 2004 | |
| Altri Vini Rossi & Uvaggi | |||
| Lazio | |||
| "Madre Selva" (Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot) | Casale del Giglio | 1997 | |
| Marche | |||
| RossoConero "Cimerio" | Moncaro | 2006 | |
| Lacrima di Moro "Gaudente" | Moncaro | 2007 | |
| Toscana | |||
| Brancaia "Il Blu" (Cabernet, Merlot, Sangiovese) | La Brancaia | 2003 | |
| Arcibaldo (Sangiovese, Cabernet Sauvignon) | Cennatoio | 2001 | |
| "Nearco" (Cabernet, Merlot, Syraz) | Col d'Orcia | 2001 | |
| "Saffredi" (Cabernet, Alicante e Merlot) | Fattoria Le Pupille | 2004 | |
| "Saffredi" (Cabernet, Alicante e Merlot) | Fattoria Le Pupille | 2003 | |
| Bolgheri Rosso "Grattamacco"(Cab. Merlot, Sangiovese) | Grattamacco | 1996 | |
| Bolgheri Rosso "Grattamacco"(Cab, Merlot, Sangiovese) | Grattamacco | 1997 | |
| Bolgheri Rosso (Cabernet Franc, Merlot, Sangiovese) | Le Macchiole | 2006 | |
| Bolgheri Rosso "Le Volte" | Tenuta Ornellaia | 2008 | |
| Ornellaia (Cabernet Sauvignon-Franc, Petit Verdot, Merlot) | Tenuta Ornellaia | 2007 | |
| "Giusto di Notri" (Cabernet Sauvignon, Merlot) | Tua Rita | 1998 | |
| "Giusto di Notri" (Cabernet Sauvignon, Merlot) | Tua Rita | 1999 | |
| "Giusto di Notri" (Cabernet Sauvignon, Merlot) | Tua Rita | 2002 | |
| "Giusto di Notri" (Cabernet Sauvignon, Merlot) | Tua Rita | 2004 | |
| "Avvoltore" (Sangiovese, Cabernet, Syrah) | Moris Farms | 1998 | |
| "Avvoltore" (Sangiovese, Cabernet, Syrah) | Moris Farms | 1999 | |
| "Avvoltore" (Sangiovese, Cabernet, Syrah) | Moris Farms | 2003 | |
| "Avvoltore" (Sangiovese, Cabernet, Syrah) | Moris Farms | 2004 | |
| "Nocio dei Boscarelli" | Querciabella | 2003 | |
| "Camartina" (Cabernet e Sangiovese) | Querciabella | 2003 | |
| "Lucilla" (Sangiovese, Cabernet, Merlot) | Fattoria di Felsina | 2005 | |
| "Siepi" (Sangiovese, Merlot) | Castello di Fonterutoli | 1998 | |
Contatti
0118172616
0118126883 0118172616
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0118126883 0118172616
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cerca nel sito
Orario
La cucina è sempre aperta
tutti i giorni con orario continuato
dalle 12.00 alle 00.30
tutti i giorni con orario continuato
dalle 12.00 alle 00.30



