Nebbiolo
| Langhe Nebbiolo | Bricco Maiolica | 2009 |
| Langhe Nebbiolo"Guarda Stelle" | Ca' Bianca | 2007 |
| Langhe Nebbiolo | Ca' Rossa | 2009 |
| Langhe Nebbiolo | Cavallotto | 2007 |
| Langhe Nebbiolo "Capisme" | Clerico | 2010 |
| Langhe Nebbiolo "Ginestrino" | Conterno Fantino | 2008 |
| Langhe Nebbiolo "Sito Moresco" | Gaja | 2006 |
| Langhe Nebbiolo "Sito Moresco" | Gaja | 2007 |
| Langhe Nebbiolo | La Spinetta | 2004 |
| Langhe Nebbiolo | Malvirà | 2006 |
| Langhe Nebbiolo "Pasqualin" | Pasquale Pelissero | 2009 |
| Langhe Nebbiolo | Poderi Einaudi | 2009 |
| Langhe Nebbiolo | Sottimano | 2009 |
| Langhe Nebbiolo | Vajra | 2007 |
| Langhe Nebbiolo | ||
| “Vigneti San Francesco e Fontanazza” | Roberto Voerzio | 2004 |
| Langhe Nebbiolo | ||
| “Vigneti San Francesco e Fontanazza” | Roberto Voerzio | 2007 |
| Langhe Nebbiolo | ||
| “Vigneti San Francesco e Fontanazza” | Roberto Voerzio | 2008 |
| Nebbiolo d’Alba "Cascinotto" | Alario | 2006 |
| Nebbiolo d’Alba "Cascinotto" | Alario | 2007 |
| Nebbiolo d’Alba "Santa Rosalia" | Brezza | 2006 |
| Nebbiolo d’Alba "Cumot" | Bricco Maiolica | 2008 |
| Nebbiolo d’Alba "Bernardina" | Ceretto | 2008 |
| Nebbiolo d’Alba | Flavio Roddolo | 2004 |
| Nebbiolo d’Alba “Valmaggiore” | Luciano Sandrone | 2006 |
| Roero | Giovanni Almondo | 2008 |
| Roero "Bric Valdiana" | Giovanni Almondo | 2007 |
| Roero Superiore "Mompissano" | Ca' Rossa | 2004 |
| Roero "Roche d'Ampsej" | Matteo Correggia | 2004 |
| Roero “Mombeltrano” | Malvirà | 2004 |
| Roero “Renesio” | Malvirà | 2006 |
| Nebbiolo | ||
| Carema Etichetta Nera | Cantina Produttori Carema | 2006 |
| Carema Riserva Etichetta Bianca | Cantina Produttori Carema | 2005 |
| Carema | Orsolani | 2006 |
| Juvenia | Antoniolo | 2008 |
| Gattinara | Antoniolo | 2005 |
| Lessona | Sella | 2006 |
| Bramaterra | Sella | 2005 |
| Nebbiolo (Chiavennasca) Lombardia | ||
| Valtellina Sfursat 5 stelle | Nino Negri | 2001 |
| Valtellina Sfursat 5 stelle | Nino Negri | 2002 |
| Valtellina Sfursat 5 stelle | Nino Negri | 2004 |
| Valtellina Sfursat 5 stelle | Nino Negri | 2005 |
| Monsordo Rosso “La Bernardina” | Ceretto | 2001 |
| “Arte” Langhe (Nebbiolo, Cabernet, Barbera) | Clerico | 1999 |
| “Arte” Langhe (Nebbiolo, Barbera) | Clerico | 2003 |
| “Arte” Langhe (Nebbiolo, Barbera) | Clerico | 2004 |
| “Arte” Langhe (Nebbiolo, Barbera) | Clerico | 2007 |
| “Monprà” Langhe | Conterno Fantino | 2004 |
| “Luigi Einaudi” Langhe Rosso | Poderi Luigi Einaudi | 2001 |
| Langhe Rosso "Yeta" (Dolcetto, Cabernet) | Gillardi | 2006 |
Contatti
0118172616
0118126883 0118172616
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0118126883 0118172616
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cerca nel sito
Orario
La cucina è sempre aperta
tutti i giorni con orario continuato
dalle 12.00 alle 00.30
tutti i giorni con orario continuato
dalle 12.00 alle 00.30



