Shiraz
| Piemonte | ||
| Harys | Gillardi | 2006 |
| Toscana | ||
| L’Eremo “Collezione de Marchi” | Isole & Olena | 1997 |
| L’Eremo “Collezione de Marchi” | Isole & Olena | 2004 |
| Cortona Sirah | Tenimenti d’Alessandro | 2006 |
| Cortona Sirah Bosco | Tenimenti d’Alessandro | 2003 |
| Lazio | ||
| "Mater Matuta" (+10 % Petit Verdot) | Casale del Giglio | 1996 |
| "Mater Matuta" (+10 % Petit Verdot) | Casale del Giglio | 1997 |
| "Mater Matuta" (+10 % Petit Verdot) | Casale del Giglio | 2003 |
| Sicilia | ||
| Sole dei Padri | Spadafora | 2001 |
| Solinero | Rapitalà | 2003 |
| Francia - Rodano | ||
| Hermitage | Sorrel | 1996 |
| Hermitage “Le Greal” | Sorrel | 1996 |
| Saint Joseph | Gripa | 1997 |
| Saint Joseph | Gripa | 1999 |
| Cote Rotie "La Mordoée" | Maison Chapoutier | 2004 |
| Cote Rotie "La Mordoée" | Maison Chapoutier | 2005 |
| Cote Rotie "La Mordoée" | Maison Chapoutier | 2006 |
| Cote Rotie "La Mordoée" | Maison Chapoutier | 2007 |
| Hermitage "Le Greffieux" | Maison Chapoutier | 2004 |
| Hermitage "Le Greffieux" | Maison Chapoutier | 2005 |
| Hermitage "Le Greffieux" | Maison Chapoutier | 2006 |
| Hermitage "Le Greffieux" | Maison Chapoutier | 2007 |
| Ermitage "L'Ermite" | Maison Chapoutier | 2006 |
| Australia | ||
| Shiraz | Yalumba | 2005 |
| Shiraz | Yalumba | 2007 |
| Shiraz Mount Benson | Tournon Estate | 2005 |
| U.S.A. | ||
| Shiraz | Cartlidge&Browne | 2002 |
| Shiraz | J. Lhor | 2005 |
Contatti
0118172616
0118126883 0118172616
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0118126883 0118172616
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cerca nel sito
Orario
La cucina è sempre aperta
tutti i giorni con orario continuato
dalle 12.00 alle 00.30
tutti i giorni con orario continuato
dalle 12.00 alle 00.30



